Oferta
ALFAMAPIC / TYPOSZEREG 1 / DOZOWNIKI 1/2″
αDW 1.0 PC
αDW 1.1 ST
DOZOWNIKI WODY DLA KAŻDEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO, W KTÓRYM ODMIERZA SIĘ WODĘ
ZALETY:
ZALETY:
- możliwość skonfigurowania urządzenia adekwatnie do potrzeb użytkownika (30 wersji)
- praca w trybie automatycznym
- możliwość zapamiętania 50 nastaw
- tylko dozowniki z klawiaturami cyfrowymi
- możliwość przerwania dozowania w dowolnym momencie i dalszego kontunuowania
- sygnalizacja braku przepływu wody
- dostarczane w cenie urządzenia zewnętrzne zawory odcinające, filtry i końcówki przyłączeniowe (chromowane i niklowane)
Dane techniczne
DANE TECHNICZNE | αDW 1.0 | αDW 1.1 | αDW 1.2 |
OBUDOWA STANDARD | PC (poliwęglan) | ||
OBUDOWA OPCJA | ST (stal nierdzewna) | ||
KLAWIATURA | CYFROWA | MANUALNA | |
ZAKRES DOZOWANIA | 0,1 ÷ 99,9 l 1 ÷ 999 l |
1 ÷ 999 l | 0,1 ÷ 99,9 l |
MAX TEMPERATURA DOZOWANEJ WODY | 70ºC | ||
WYDATEK NOMINALNY PRZY CIŚNIENIU 3 bar | 25 l/min | ||
CIŚNIENIE MAKSYMALNE | 16 bar | ||
DOKŁADNOŚĆ DOZOWANIA | ± 1% od 3 litrów | ||
ILOŚĆ PROGRAMÓW | 50+50 | - | |
PRZYŁĄCZA STANDARD | ½" GWZ | ||
PRZYŁĄCZA OPCJA | ¾" GWZ | ||
ZASILANIE | 230V / 50Hz / 35W | ||
WYMIARY OBUDOWY PC (bez przyłączy) [mm] | 300 x 200 x 135 | ||
MASA URZĄDZENIA W OBUDOWIE PC | 5,5 kg | ||
WYMIARY OBUDOWY ST (bez przyłączy) [mm] | 300 x 225 x 135 | ||
MASA URZĄDZENIA W OBUDOWIE ST | 9 kg | ||
INTERFEJS - ZDUBLOWANY START/STOP | OPCJA | ||
INTERFEJS - ZAŁĄCZANIE POMPY | OPCJA | ||
INTERFEJS - MODBUS | OPCJA (tylko w obudowie ST) |
αDW 1.0 PC
αDW 1.1 ST