Oferta
BETAMAPIC / TYPOSZEREG 1 / MIESZACZE DOZUJĄCE 1/2″
βMW 1.0 PC
βMW 1.1 ST
βMW 1.1 E
MIESZACZE DOZUJĄCE WODĘ DLA WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW
ZALETY:
ZALETY:
- dozowanie z bardzo dużą dokładnością zarówno zadanej objętości jak i temperatury
- możliwość zaprogramowania 50 receptur /temperatura, objętość
- tylko modele z klawiaturą cyfrową
- dwustanowe wyświetlacze temperatury i objętości dozowanej wody (pomiar bieżący podgląd nastaw)
- po zakończeniu procesu przechodzenie urządzenia w tryb STAND-BY
- automatyczne zatrzymywanie procesu dozowania w przypadku niemożności osiągnięcia zadanej temperatury dozowanej wody
- alarm świetlny i dźwiękowy informujący o zatrzymaniu i przyczynie zatrzymania procesu dozowania wody
- alarm świetlny i dźwiękowy informujący o zatrzymaniu procesu dozowania z powodu zamknięcia lub zaniku przepływu wody
- możliwość przerwania i wznowienia procesu dozowania w dowolnym momencie
- możliwość dalszego dozowania wody bez regulacji po zatrzymaniu procesu z powodu niemożliwości uzyskania wody o zadanej temperaturze
- dwubiegunowy wodoodporny wyłącznik sieciowy
- dostarczane w cenie urządzenia zewnętrzne zawory odcinające, filtry i końcówki przyłączeniowe (chromowane i niklowane)
- możliwość zainstalowania przystawki zaworowej VALVMAPIC w dowolnym momencie i prostego podłączenia agregatu chłodzącego
Dane techniczne
DANE TECHNICZNE | βMW 1.0 | βMW 1.1 | βMW 1.2 |
OBUDOWA STANDARD | PC (poliwęglan) | ||
OBUDOWA OPCJA | ST (stal nierdzewna) | ||
KLAWIATURA | CYFROWA | MANUALNA | |
ZAKRES DOZOWANIA | 0,1 ÷ 99,9 l1 ÷ 999 l | 1 ÷ 999 l | 0,1 ÷ 99,9 l |
ZAKRES TEMPERATUR DOZOWANEJ WODY | 1 ÷ 60ºC | ||
MAX TEMPERATURA WODY ZASILAJĄCEJ | 70ºC | ||
WYDATEK NOMINALNY PRZY CIŚNIENIU 3 bar | 25 l/min | ||
CIŚNIENIE MAKSYMALNE | 10 bar | ||
DOKŁADNOŚĆ ILOŚCI DOZOWANEJ WODY | ± 1% od 3 litrów | ||
DOKŁADNOŚĆ TEMPERATURY DOZOWANEJ WODY | ± 0,7°C | ||
ILOŚĆ PROGRAMÓW | 50+50 | - | |
PRZYŁĄCZA STANDARD | ½" GWZ | ||
PRZYŁĄCZA OPCJA | ¾" GWZ | ||
ZASILANIE | 230V / 50Hz / 50W | ||
WYMIARY OBUDOWY PC (bez przyłączy) [mm] | 300 x 200 x 190 | ||
MASA URZĄDZENIA W OBUDOWIE PC | 9,5 kg | ||
WYMIARY OBUDOWY ST (bez przyłączy) [mm] | 330 x 240 x 190 | ||
MASA URZĄDZENIA W OBUDOWIE ST | 12,5 kg | ||
PRZYSTAWKA ZAWOROWA VALVMAPIC | OPCJA | ||
MASA PRZYSTAWKI VALVMAPIC | 3,1 kg | ||
INTERFEJS - MODBUS | OPCJA (tylko w obudowie ST) |
βMW 1.0 PC
βMW 1.1 ST
βMW 1.1 E