Oferta
AIRCOMAPIC / TYPOSZEREG 2 / AGREGATY GAROWNICZE
ACM 20 ÷ 40
KOMPAKTOWY AGREGAT GAROWNICZY DO MAŁYCH KOMÓR
ZALETY:
ZALETY:
- praca w trybie automatycznym
- wprowadzanie nastaw temperatury i wilgotności z klawiatury
- dwustanowe wyświetlacze wilgotności i temperatury pokazujące wartości bieżące z możliwością podglądu wartości nastawionych
- generowanie kodów informujących o uszkodzeniach lub przyczynach zatrzymania pracy
- czynności konserwacyjne ograniczone do czyszczenia zbiornika wytwornicy z kamienia z częstotliwością jeden raz na dwa miesiące lub rzadziej w zależności od jakości wody zasilającej
- łatwo demontowany i rozbieralny zbiornik wytwornicy pary
- specjalny materiał elektrod gwarantujący bardzo długi czas pracy pomiędzy kolejnymi wymianami
- pełny odzysk skroplin z aplikatora pary i odprowadzanie ich do wytwornicy
- automatyczna wymiana wody w wytwornicy pary przy uruchomieniu urządzenia
- dwustopniowy układ filtracyjny zrzutu wody
- podłączenie zasilenia elektrycznego wytwornicy pary za pośrednictwem szybko rozłącznego wtyku
- grzałki z radiatorem ze stali nierdzewnej
- kaseta sterująca montowana na zewnątrz komory
Dane techniczne
TYP AGREGATU | ACM 20 | ACMs 20 | ACM 30 | ACMs 30 | ACM 40 |
REGULACJA TEMPERATURY | 30 ÷ 60ºC | ||||
DOKŁADNOŚC REGULACJI TEMPERATURY | ± 1ºC | ||||
REGULACJA WILGOTNOŚCI | 50 ÷ 100 % RH | ||||
DOKŁADNOŚC REGULACJI WILGOTNOŚCI | ± 3% RH | ||||
OBJĘTOŚĆ KOMORY | ≤20 m³ | ≤30 m³ | ≤40 m³ | ||
ZASILANIE TRÓJFAZOWE | 3x400V / 50Hz | ||||
MOC CAŁKOWITA | 6,2 kW | 7,7 kW | 9,3 kW | 10,9 kW | 12,5 kW |
MODUŁ STERUJĄCY | ACMe 20 | ACMe 30 | ACMe 40 | ||
MODUŁ CYRKULACYJNY | MGC 3.0 | MGC 4.5 | MGC 6.0 | ||
WENTYLATOR | HCFB/4-250 | HCFB/2-250 | HCFB/2-315 | ||
WYDATEK WENTYLATORA | 1150 m³/h | 2100 m³/h | 3470 m³/h | ||
MOC WENTYLATORA | 60 W | 250 W | 310 W | ||
ILOŚĆ GRZAŁEK | 3 | ||||
MOC GRZEWCZA | 3.0 kW | 4.5 kW | 6.0 kW | ||
WYTWORNICA PARY | SMW 04 | SMW 06 | SMW 08 | ||
WYDAJNOŚĆ WYTWORNICY | 4,0 kg/h | 6,0 kg/h | 8,0 kg/h | ||
MOC WYTWORNICY | 3,0 kW | 4,5 kW | 6,0 kW | ||
ŚREDNIE NATĘŻENIE PRĄDU | 7,0 A | 9,5 A | 12,0 A |
ACM 20 ÷ 40