Poniżej znajdziesz listę plików, które udostępniliśmy do pobrania.
Dozowniki wody ALFAMAPIC


Mieszacze dozujące wodę BETAMAPIC
| DANE TECHNICZNE | βMW 1.0 | βMW 1.1 | βMW 1.2 |
|---|---|---|---|
| OBUDOWA STANDARD | PC (poliwęglan) |
||
| OBUDOWA OPCJA | ST (stal nierdzewna) |
||
| KLAWIATURA | CYFROWA | MANUALNA |
|
| ZAKRES DOZOWANIA | 0,1 ÷ 99,9 l 1 ÷ 999 l | 1 ÷ 999 l | 0,1 ÷ 99,9 l |
| ZAKRES TEMPERATUR DOZOWANEJ WODY | 1 ÷ 60ºC |
||
| MAX TEMPERATURA WODY ZASILAJĄCEJ | 70ºC |
||
| WYDATEK NOMINALNY PRZY CIŚNIENIU 3 bar | 25 l/min |
||
| CIŚNIENIE MAKSYMALNE | 10 bar |
||
| DOKŁADNOŚĆ ILOŚCI DOZOWANEJ WODY | ± 1% od 3 litrów |
||
| DOKŁADNOŚĆ TEMPERATURY DOZOWANEJ WODY | ± 0,7°C |
||
| ILOŚĆ PROGRAMÓW | 50+50 | – |
|
| PRZYŁĄCZA STANDARD | ½” GWZ |
||
| PRZYŁĄCZA OPCJA | ¾” GWZ |
||
| ZASILANIE | 230V / 50Hz / 50W |
||
| WYMIARY OBUDOWY PC (bez przyłączy) [mm] | 300 x 200 x 190 |
||
| MASA URZĄDZENIA W OBUDOWIE PC | 9,5 kg |
||
| WYMIARY OBUDOWY ST (bez przyłączy) [mm] | 330 x 240 x 190 |
||
| MASA URZĄDZENIA W OBUDOWIE ST | 12,5 kg |
||
| PRZYSTAWKA ZAWOROWA VALVMAPIC | OPCJA |
||
| MASA PRZYSTAWKI VALVMAPIC | 3,1 kg |
||
| INTERFEJS – MODBUS | OPCJA (tylko w obudowie ST) |
||


Instrukcja bMW 1



instrukcja bMW 2



Agregaty garownicze AIRCOMAPIC


Wytwornice pary STEAMMAPIC

karta zbiorcza


